財務情報
財務情報

HOME>財務情報

    連結

(百万円)  
  第26期
2014年
3月期
第27期
2015年
3月期
第28期
2016年
3月期
第29期
2017年
3月期
第30期
2018年
3月期
売上高 15,667 17,993 18,927 17,082 18,403
営業利益 1,488 1,594 1,637 1,453 1,318
    売上高営業利益率 9.5% 8.9% 8.6% 8.5% 7.2%
経常利益 1,442 1,530 1,536 1,418 1,257
    売上高経常利益率 9.2% 8.5% 8.1% 8.3% 6.8%
当期純利益 564 622 616 525 441
    売上高当期純利益率 3.6% 3.5% 3.3% 3.1% 2.4%
 
総資産 18,105 20,288 22,666 26,745 29,756
    ROA(平残ベース) 3.4% 3.2% 2.9% 2.1% 1.6%
自己資本 4,529 5,090 5,572 8,089 8,859
    ROE(平残ベース) 13.2% 12.9% 11.6% 7.7% 5.2%

売上高 営業利益・売上高営業利益率
  売上高   営業利益・売上高営業利益率
経常利益・売上高経常利益率 当期純利益・売上高当期純利益率
  経常利益・売上高経常利益率   当期純利益・売上高当期純利益率
総資産・ROA 自己資本・ROE
  総資産・ROA   自己資本・ROE

    単体

(百万円)  
  第26期
2014年
3月期
第27期
2015年
3月期
第28期
2016年
3月期
第29期
2017年
3月期
第30期
2018年
3月期
売上高 5,958 7,771 8,473 6,113 5,523
営業利益 371 396 340 77 146
    売上高営業利益率 6.2% 5.1% 4.0% 1.3% 2.6%
経常利益 403 432 335 129 178
    売上高経常利益率 6.8% 5.6% 4.0% 2.1% 3.2%
当期純利益 248 272 220 84 122
    売上高当期純利益率 4.2% 3.5% 2.6% 1.4% 2.2%
 
総資産 5,052 5,747 5,824 5,414 5,703
    ROA(平残ベース) 5.2% 5.0% 3.8% 1.5% 2.2%
自己資本 3,824 4,031 4,163 4,173 4,218
    ROE(平残ベース) 6.6% 6.9% 5.4% 2.0% 2.9%

売上高 営業利益・売上高営業利益率
  売上高   営業利益・売上高営業利益率
経常利益・売上高経常利益率 当期純利益・売上高当期純利益率
  経常利益・売上高経常利益率   当期純利益・売上高当期純利益率
総資産・ROA 自己資本・ROE
  総資産・ROA   自己資本・ROE

PageTop▲